100% groenleverancier – onafhankelijk – uitstekende service – geen kleine lettertjes – kortingsgarantie; altijd goedkoper dan de regioleverancier
Gebruikers van Energiewijzer.nl kunnen stroom- en groengascontracten van Greenchoice vergelijken, aanvragen, overstappen naar een andere energieleverancier en gaslicht bij deze aanbieder aanvragen met behulp van onze energievergelijker.
| Volledige naam | Greenchoice |
| Adres | Pieter de Hoochweg 111 3024 BG ROTTERDAM |
| Telefoon | 010-4782326 ((inter)lokaal tarief) |
| Telefoontijden | ma-vr: 08.00 – 17.30 uur |
| Website | www.greenchoice.nl |
| vragen@greenchoice.nl | |
| Klantenbalies te | Rotterdam |
| Hoe aanmelden? | per internet, telefoon, e-mail, schriftelijk |
| Vergunninghouder? | ja, elektriciteit en gas |
| Lid geschillencommissie? | ja |
| Gedragscode? | ja |
| Beloofde beantwoording e-mail | 2 werkdagen |
| Beloofde beantwoording brief | 2 werkdagen |
| Beantwoording telefoon | NULL |
| Tijdigheid gas rekening | 99.2% |
| Tijdigheid stroom rekening | 99.2% |
| Klachten algemeen | Zeer laag |
| Klachten klantenwerving | NULL |
| Opzegvergeoding | nee |
| Hoogte opzegvergoeding | Geen vergoeding verschuldigd, maar bij voortijdige beeindiging wordt de afgenomen energie tegen het standaardtarief van de regioleverancier in rekening gebracht. |
| Betalen acceptgiro | nee |
| Betalen automatische incasso | ja |
| Betalen balie | ja, korting op leveringstarief vervalt bij deze betaalmogelijkheid |
| Betalen anders | iDeal, zelf overboeken, korting op leveringstarief vervalt bij deze betaalmogelijkheid |
| Kosten eerste herinnering | € 0,00 |
| Kosten tweede herinnering | € 5,00 |
| Kosten verhuizing | € 0,00 |
| Kosten overig | Geen |
| Score | 7 |
| Bron | Consuwijzer.nl |
100% groenleverancier – onafhankelijk – uitstekende service – geen kleine lettertjes – kortingsgarantie; altijd goedkoper dan de regioleverancier